Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2026 (@C6N)   Futures Price: 4444s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,200.00   -2'6   204'0s  2400   0'1s   0'0  6.25  94
 0  8,700.00   -2'6   174'0s  2700   0'1s   0'0  6.25  200
 0  7,200.00   -2'6   144'0s  3000   0'1s   0'0  6.25  17
 0  6,200.00   -2'6   124'0s  3200   0'1s   0'0  6.25  48
 0  5,700.00   -2'6   114'0s  3300   0'1s   0'0  6.25  3,842
 0  5,200.00   -2'6   104'0s  3400   0'1s   0'0  6.25  29
 0  4,950.00   -2'6   99'0s  3450   0'1s   0'0  6.25  110
 0  4,700.00   -2'6   94'0s  3500   0'1s   0'0  6.25  183
 0  4,450.00   -2'6   89'0s  3550   0'1s   0'0  6.25  251
 0  4,200.00   -2'6   84'0s  3600   0'1s   0'0  6.25  1,504
 0  3,950.00   -2'6   79'0s  3650   0'1s   0'0  6.25  374
 0  3,700.00   -2'6   74'0s  3700   0'1s   0'0  6.25  486
 232  3,450.00   -2'7   69'0s  3750   0'1s   0'0  6.25  4,719
 2  3,206.25   -2'6   64'1s  3800   0'1s   -0'1  6.25  923
 1  2,956.25   -2'6   59'1s  3850   0'2s   0'0  12.50  534
 1  2,712.50   -2'6   54'2s  3900   0'2s   -0'1  12.50  6,859
 2  2,462.50   -2'7   49'2s  3950   0'3s   0'0  18.75  1,309
 48  2,225.00   -2'6   44'4s  4000   0'4s   0'0  25.00  6,597
 23  1,981.25   -2'6   39'5s  4050   0'6s   0'0  37.50  4,249
 286  1,743.75   -2'7   34'7s  4100   1'0s   0'0  50.00  8,266
 11  1,512.50   -2'7   30'2s  4150   1'3s   0'0  68.75  4,358
 317  1,293.75   -2'6   25'7s  4200   1'7s   0'0  93.75  11,024
 215  1,087.50   -2'6   21'6s  4250   2'6s   0'0  137.50  8,398
 1,034  893.75   -2'6   17'7s  4300   3'7s   0'0  193.75  22,938
 10  856.25   -2'6   17'1s  4310   4'2s   0'1  212.50  232
 0  825.00   -2'5   16'4s  4320   4'4s   0'1  225.00  201
 0  787.50   -2'6   15'6s  4330   4'6s   0'0  237.50  127
 0  756.25   -2'5   15'1s  4340   5'1s   0'1  256.25  30
 1,209  725.00   -2'5   14'4s  4350   5'4s   0'1  275.00  12,971
 0  693.75   -2'4   13'7s  4360   5'7s   0'2  293.75  504
 10  662.50   -2'4   13'2s  4370   6'2s   0'2  312.50  61
 0  631.25   -2'4   12'5s  4380   6'5s   0'2  331.25  1,235
 20  600.00   -2'4   12'0s  4390   7'0s   0'2  350.00  80
 4,612  575.00   -2'3   11'4s  4400   7'4s   0'3  375.00  16,764
 30  543.75   -2'3   10'7s  4410   7'7s   0'3  393.75  601
 47  518.75   -2'3   10'3s  4420   8'3s   0'3  418.75  220
 16  493.75   -2'2   9'7s  4430   8'7s   0'4  443.75  148
 30  468.75   -2'2   9'3s  4440   9'3s   0'4  468.75  190
 2,177  443.75   -2'1   8'7s  4450   9'7s   0'4  493.75  10,177
 11  418.75   -2'1   8'3s  4460   10'3s   0'5  518.75  60
 233  400.00   -2'0   8'0s  4470   11'0s   0'6  550.00  239
 273  381.25   -2'0   7'5s  4480   11'4s   0'5  575.00  91
 57  356.25   -2'0   7'1s  4490   12'1s   0'6  606.25  95
 22,312  337.50   -2'0   6'6s  4500   12'6s   0'6  637.50  27,160
 87  318.75   -1'7   6'3s  4510   13'3s   0'7  668.75  109
 37  300.00   -1'7   6'0s  4520   14'0s   0'7  700.00  135
 146  287.50   -1'6   5'6s  4530   14'6s   1'0  737.50  126
 65  268.75   -1'7   5'3s  4540   15'3s   1'0  768.75  105
 9,609  256.25   -1'6   5'1s  4550   16'1s   1'0  806.25  7,057
 40  243.75   -1'5   4'7s  4560   16'6s   1'0  837.50  47
 96  225.00   -1'6   4'4s  4570   17'4s   1'0  875.00  39
 75  212.50   -1'5   4'2s  4580   18'2s   1'1  912.50  66
 206  206.25   -1'4   4'1s  4590   19'0s   1'1  950.00  26
 22,748  193.75   -1'4   3'7s  4600   19'6s   1'1  987.50  17,208
 153  181.25   -1'4   3'5s  4610   20'5s   1'2  1,031.25  402
 658  175.00   -1'3   3'4s  4620   21'3s   1'2  1,068.75  103
 111  162.50   -1'3   3'2s  4630   22'2s   1'3  1,112.50  28
 259  156.25   -1'2   3'1s  4640   23'0s   1'3  1,150.00  126
 10,185  143.75   -1'3   2'7s  4650   23'7s   1'4  1,193.75  6,946
 243  137.50   -1'2   2'6s  4660   24'6s   1'4  1,237.50  56
 104  131.25   -1'2   2'5s  4670   25'5s   1'5  1,281.25  61
 72  125.00   -1'1   2'4s  4680   26'4s   1'5  1,325.00  67
 208  118.75   -1'1   2'3s  4690   27'3s   1'6  1,368.75  15
 23,038  112.50   -1'0   2'2s  4700   28'2s   1'6  1,412.50  10,061
 554  106.25   -1'0   2'1s  4710   29'1s   1'6  1,456.25  34
 201  100.00   -1'0   2'0s  4720   30'0s   1'6  1,500.00  2
 392  100.00   -0'7   2'0s  4730   30'7s   1'7  1,543.75  11
 316  93.75   -0'7   1'7s  4740   31'6s   1'7  1,587.50  18
 17,647  87.50   -0'7   1'6s  4750   32'6s   2'0  1,637.50  5,580
 784  81.25   -0'7   1'5s  4760   33'5s   2'0  1,681.25  10
 546  81.25   -0'6   1'5s  4770   34'4s   2'0  1,725.00  0
 213  75.00   -0'6   1'4s  4780   35'4s   2'0  1,775.00  0
 70  75.00   -0'5   1'4s  4790   36'3s   2'0  1,818.75  1
 15,797  68.75   -0'6   1'3s  4800   37'3s   2'1  1,868.75  7,692
 202  68.75   -0'5   1'3s  4810   38'2s   2'1  1,912.50  10
 39  62.50   -0'5   1'2s  4820   39'2s   2'1  1,962.50  0
 185  62.50   -0'5   1'2s  4830   40'1s   2'1  2,006.25  1
 63  56.25   -0'5   1'1s  4840   41'1s   2'2  2,056.25  0
 8,346  56.25   -0'4   1'1s  4850   42'0s   2'1  2,100.00  355
 257  56.25   -0'4   1'1s  4860   43'0s   2'2  2,150.00  1
 18,078  43.75   -0'4   0'7s  4900   46'7s   2'3  2,343.75  536
 4,872  37.50   -0'3   0'6s  4950   51'6s   2'4  2,587.50  78
 28,093  31.25   -0'3   0'5s  5000   56'5s   2'4  2,831.25  304
 4,043  31.25   -0'1   0'5s  5050   61'4s   2'4  3,075.00  65
 9,365  25.00   -0'2   0'4s  5100   66'3s   2'4  3,318.75  68
 4,976  18.75   -0'2   0'3s  5150   71'3s   2'5  3,568.75  21
 11,217  18.75   -0'1   0'3s  5200   76'2s   2'5  3,812.50  503
 7,495  12.50   -0'2   0'2s  5250   81'2s   2'5  4,062.50  1
 7,655  12.50   -0'1   0'2s  5300   86'2s   2'6  4,312.50  1
 2,135  12.50   -0'1   0'2s  5350   91'1s   2'5  4,556.25  0
 5,464  12.50   -0'1   0'2s  5400   96'1s   2'5  4,806.25  18
 4,624  6.25   -0'1   0'1s  5450   101'1s   2'6  5,056.25  10
 22,689  6.25   -0'1   0'1s  5500   106'0s   2'5  5,300.00  2
 1,536  6.25   -0'1   0'1s  5550   111'0s   2'5  5,550.00  0
 6,939  6.25   0'0   0'1s  5600   116'0s   2'6  5,800.00  0
 609  6.25   0'0   0'1s  5650   121'0s   2'6  6,050.00  0
 1,205  6.25   0'0   0'1s  5700   126'0s   2'6  6,300.00  0
 1,347  6.25   0'0   0'1s  5750   131'0s   2'6  6,550.00  1
 916  6.25   0'0   0'1s  5800   136'0s   2'6  6,800.00  0
 251  6.25   0'0   0'1s  5850   141'0s   2'6  7,050.00  0
 753  6.25   0'0   0'1s  5900   146'0s   2'6  7,300.00  1
 82  6.25   0'0   0'1s  5950   151'0s   2'6  7,550.00  0
 11,247  6.25   0'0   0'1s  6000   156'0s   2'6  7,800.00  230
 816  6.25   0'0   0'1s  6050   161'0s   2'6  8,050.00  0
 792  6.25   0'0   0'1s  6100   166'0s   2'6  8,300.00  0
 3,697  6.25   0'0   0'1s  6200   176'0s   2'6  8,800.00  0
 5,811  6.25   0'0   0'1s  6300   186'0s   2'6  9,300.00  0
 1,074  6.25   0'0   0'1s  6400   196'0s   2'6  9,800.00  0
 4,464  6.25   0'0   0'1s  6500   206'0s   2'6  10,300.00  0
 1,504  6.25   0'0   0'1s  6600   216'0s   2'6  10,800.00  0
 480  6.25   0'0   0'1s  6700   226'0s   2'6  11,300.00  0
 682  6.25   0'0   0'1s  6800   236'0s   2'6  11,800.00  0
 113  6.25   0'0   0'1s  6900   246'0s   2'6  12,300.00  0
 727  6.25   0'0   0'1s  7000   256'0s   2'6  12,800.00  0
 293  6.25   0'0   0'1s  7100   266'0s   2'6  13,300.00  0
 88  6.25   0'0   0'1s  7200   276'0s   2'6  13,800.00  0
 380  6.25   0'0   0'1s  7300   286'0s   2'6  14,300.00  0
 400  6.25   0'0   0'1s  7400   296'0s   2'6  14,800.00  0
 558  6.25   0'0   0'1s  7500   306'0s   2'6  15,300.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  7600   316'0s   2'6  15,800.00  0
 333  6.25   0'0   0'1s  7700   326'0s   2'6  16,300.00  0
 172  6.25   0'0   0'1s  7800   336'0s   2'6  16,800.00  0
 1,049  6.25   0'0   0'1s  7900   346'0s   2'6  17,300.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN